<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения</title>
	<link>http://www.teorver.ru</link>
	<description>Теория вероятностей, математическая статистика, теория телетрафика, математический форум, решение задач по математике</description>
	<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:34:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Вероятность</title>
		<link>http://www.teorver.ru/veroyatnost/</link>
		<comments>http://www.teorver.ru/veroyatnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ]]></category>

		<category><![CDATA[Электронные книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorver.ru/veroyatnost/</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Ф. Мостеллер, Р. Рурке, Дж. Томас
Год выпуска: 1969
Число страниц: 433
Дата добавления: 2008-10-02
Размер: 4.974562 Мб.
Тип: DJVU
 СКАЧАТЬ КНИГУ БЕСПЛАТНО
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teorver.ru/veroyatnost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Появились два новых раздела!</title>
		<link>http://www.teorver.ru/poyavilis-dva-novyx-razdela/</link>
		<comments>http://www.teorver.ru/poyavilis-dva-novyx-razdela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorver.ru/poyavilis-dva-novyx-razdela/</guid>
		<description><![CDATA[На сайте появились два новых раздела:
Математический справочник и  ПРИМЕРЫ решения задач по математике
В разделе Математический размещена справочная информация по наиболее часто употребляемым математическим терминам. В разделе ПРИМЕРЫ решения задач по математике находятся решеные задачи по большинству математических дисциплин. Разделы постоянно дополняются и обновляются.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teorver.ru/poyavilis-dva-novyx-razdela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конспект лекций по теории вероятностей</title>
		<link>http://www.teorver.ru/konspekt-lekcij-po-teorii-veroyatnostej/</link>
		<comments>http://www.teorver.ru/konspekt-lekcij-po-teorii-veroyatnostej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ]]></category>

		<category><![CDATA[Электронные книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorver.ru/konspekt-lekcij-po-teorii-veroyatnostej/</guid>
		<description><![CDATA[Автор: 2 поток 3 курс физфак МГУ
Год выпуска: 2003
Число страниц: 43
Размер: 0.55 Мб.
Тип: PDF
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teorver.ru/konspekt-lekcij-po-teorii-veroyatnostej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные книги</title>
		<link>http://www.teorver.ru/elektronnye-knigi/</link>
		<comments>http://www.teorver.ru/elektronnye-knigi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 06:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorver.ru/elektronnye-knigi/</guid>
		<description><![CDATA[Выложены все электронные книги. Теперь достаточно зайти в описание и нажать СКАЧАТЬ КНИГУ БЕСПЛАТНО.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teorver.ru/elektronnye-knigi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Курс математического анализа, том 3, часть 2. Интегральные уравнения. Вариационное исчисление.</title>
		<link>http://www.teorver.ru/kurs-matematicheskogo-analiza-tom-3-chast-2-integralnye-uravneniya-variacionnoe-ischislenie/</link>
		<comments>http://www.teorver.ru/kurs-matematicheskogo-analiza-tom-3-chast-2-integralnye-uravneniya-variacionnoe-ischislenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ]]></category>

		<category><![CDATA[Электронные книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teorver.ru/2008/05/15/kurs-matematicheskogo-analiza-tom-3-chast-2-integralnye-uravneniya-variacionnoe-ischislenie/</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Гурса Э.
Год выпуска: 1934
Число страниц: 320
Дата добавления: 2008-05-15
Размер: 5.48 Мб.
Тип: DJVU
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teorver.ru/kurs-matematicheskogo-analiza-tom-3-chast-2-integralnye-uravneniya-variacionnoe-ischislenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

